heures de passage
concours dessage 29 janvier 2012
| ACCUEIL & E7 | ||||
| INTERIEUR | Juge : Chantal | |||
| 1 | 7h30 | PIOVESANA TATIANA | DJIN | |
| 2 | 7h41 | CARETTE TEO | CATCHOU (poney) | |
| 3 | 7h52 | LEGAT ALEXANDRE | ALL RIGHT | |
| 4 | 8h03 | LAMBERT SOPHIE | ZION | |
| 5 | 8h14 | DEMAN DIMITRI | SIROKKO | accueil |
| 6 | 8h20 | CHAMPAGNE AUDREY | BURBERRY | |
| 7 | 8h31 | CARPENTIER DAVID | BELLISIMA | accueil |
| 8 | 8h37 | CLIPPE PERINE | DAKOTA | accueil |
| 9 | 8h43 | BASTIN ANDREA | JADE | |
| 10 | 8h54 | EDART LISE | BLANCHE (poney) | accueil |
| 11 | 9h | DEMAN MORGANE | APRIL (poney) | |
| 12 | 9h11 | BOCCART CLARA | TORNADO (poney) | E7 |
| 13 | 9h17 | BRASSELE COLINNE | BELLISIMA | E7 |
| 14 | 9h23 | CARPENTIER AURELIE | APRIL (poney) | accueil |
| 15 | 9h29 | SIMON NELL | TORNADO | accueil |
| 16 | 9h35 | HESPEL ANNE | IMPREVU | |
| 17 | 9h41 | DALENGE LAURA | CACAO (poney) | |
| 18 | 9h52 | LAMORT CANDICE | SHAKIRA (poney) | accueil |
| 19 | 9h58 | KOLODZIUK LEA | PRETTY (poney) | accueil |
| 20 | 10h04 | DUVIVIER PAULINE | NUAGE D'ENCENS | accueil |
| 21 | 10h10 | LUYTENS MATHILDE | NEVADA WILLEM | accueil |
| 22 | 10h16 | ETIENNE CHLOE | PETIT FRERE (poney) | accueil |
| 23 | 10h22 | DELAUW JOHANNA | CAPUCINE des Crins d'Or | |
| 24 | 10h33 | LEMA ANNJULIE | NUAGE D'ENCENS | |
| 25 | 10h44 | LUYTENS ADELAIDE | NEVADE WILLEN | E7 |
| 26 | 10h50 | JACOB COLINE | DJIN | |
| 27 | 11h01 | COLSON MELI | TAO | |
| 28 | 11h12 | CANNOVA INES | MOONLIGHT (poney) | |
| 29 | 11h23 | TISTON EVA | CATCHOU (poney) | |
| 30 | 11h34 | VANDERYSE ELISA | ORION (poney) | |
| 31 | 11h45 | ETIENNE CHLOE | NALA (poney) | accueil |
| 32 | 11h51 | GODEAU JONATHAN | CALYPSO DU SAULE | accueil |
| 33 | 11h57 | STURBOIS ASHLEY | CANNABIS DU SAULE | accueil |
| 34 | 12h03 | VAN DEN BOSCH ELOISE | HUGO | accueil |
| 35 | 12h09 | PHILIPPART ALICE | NOISETTE (poney) | accueil |
| 36 | 12h15 | GEETS LAURE | NALA (poney) | accueil |
| 37 | 12h21 | CAYPHAS SANDRINE | APEL | |
12H32
|
PAUSE MIDI
|
|||
| 38 | 13h05 | DARAHIM EMMIE | NATICHAT | |
| 39 | 13H16 | PAIMPARET ILONA | TEQUILA (poney) | |
| 40 | 13h27 | DE PAUW LEILA | GITANE (poney) | |
| 41 | 13h38 | MIRABEL LUCIE | CRACK | |
| 42 | 13h49 | VANDERYSE ELISA | FLASH (poney) | |
| 43 | 14h | HEREMANS MARIE | SHANA | E7 |
| 44 | 14h06 | JONET LISE-MARIE | PIROUETTE | E7 |
| 45 | 14h12 | PROOT SARAH | ECLAIR | E7 |
| 46 | 14h18 | SCHOUTERDEN MEGGY | KYNAI | E7 |
| 47 | 14h24 | DUBOIS JULIE | FANFAN | E7 |
| E 7 & E5 | ||||
| EXTERIEUR | Juge : Mme DELAUW |
|||
| 1 | 10h | EULAERTS FLORENCE | ULIANDRA B. | |
| 2 | 10h11 | TAVARRES CELIA | RASTA | |
| 3 | 10h22 | HEYLEN LOIC | VANOLA | |
| 4 | 10h33 | HAYON AMANDINE | KORAYA | |
| 5 | 10h44 | RIGAUX SONIA | DAKOTA | |
| 6 | 10h55 | CASTIN JENNIFER | ELEGANTE | |
| 7 | 11h06 | QUIEVY JEAN | ARWEEN des Hobereaux | |
| 8 | 11h17 | JACOBS CHLOE | COLONEL CALYPSO | |
| 9 | 11h28 | VAN RENSBERGEN JULIE | YOUPENDY (poney) | |
| 10 | 11h39 | CAYPHAS VALERIE | JOY | |
| 11 | 11h50 | WAUTIER ISEA | VALENTINE | |
| 12 | 12h01 | MONTEODORISIO ELISA | MISS | |
| 13 | 12H12 | BAUDELET MAZARINE | PETIT PRINCE | |
| 14 | 12h23 | KOUTSOUROS MARIE | ROCK FOREVER | E5 |
| 12h29 |
PAUSE MIDI
|
|||
| 15 | 13h | DUPUIS SAREH | ROCK FOREVER | E5 |
| 16 | 13h06 | DUGAUQUIER MARC | SOLO DU LANNOY | E5 |
| 17 | 13h12 | MOULIN CAMILLE | CHIPS (poney) | E5 |
| 18 | 13h18 | DESMET ELISE | ROSE de la Haille Baude | |
| 19 | 13h29 | GEORGES THALIA | VANILLE | |
| 20 | 13h40 | FAIGNARD DELPHINE | TCHOUPITO | |
| 21 | 13h51 | SCHOONYALS CORALIE | MISTRAL | |
| 22 | 14h02 | VAN LOO KIRBY | BIZOU (poney) | |
| 23 | 14h13 | BEN MECHRI NATACHA | TAO | |
| 24 | 14h24 | HOEBRECHTS MAUREEN | QUARTZ | |
| 25 | 14h35 | VANDERCAPPELLEN LEA | LOLA | |
| 26 | 14h46 | FAIGNARD STEPHANIE | DAKOTA | |
| 27 | 14h57 | PISCOPO SARAH | XENA | |
| 28 | 15h08 | MARTIN ISABELLE | CHARLY | E5 |
| 29 | 15h14 | GODEAU JONATHAN | LA PERLE DE LA CROIX | E5 |
| 30 | 15h20 | DUBOIS MORGANE | BOUNTY | E5 |
| 31 | 15h26 | EVRARD AURELIE | MATCHO | E5 |
| 32 | 15h32 | HUBERT MATHILDE | ATENTO XXI | E7 |
| 33 | 15h38 | PIERSON CELINE | STYL K | E7 |
| 34 | 15h44 | PHILIPPART STEPHANIE | DIEGO | E7 |
| A6 | ||||
| INTERIEUR | Juge : Mr Van Haverbeek | |||
| 1 | 15h40 | NICKERS LAURIANNE | HERMES | |
| 2 | 15h46 | DEVOS JESSICA | MEDLEY | |
| 3 | 15h52 | COLLINET GARANCE | SULTAN DE FAGNET | |
| 4 | 15h58 | HOTTOIS MARIE CHARLOTTE | KYNAI | |
| 5 | 16h04 | DUBOIS MORGANE | BOUNTY | |
| 6 | 16h10 | EVRARD AURELIE | MATCHO | |
| 7 | 16h16 | HUBERT MATHILDE | ATENTO XXI | |
| 8 | 16h22 | MORLANI AURELIE | SAPHIRA | |
| 9 | 16h28 | DRAPIER ANNE | TWIX | |
| 10 | 16h34 | GRAINDORGE JEAN | BALDINO G.V.L. | |
| 11 | 16h40 | BESANGER AMANDINE | ETOILE | |
| 12 | 16h46 | COLLINET GARANCE | ARLEQUIN | |
| 13 | 16h52 | HOTTOIS MARIE CHARLOTTE | NICO | |
| 14 | 16h58 | PIETERS CELINE | QUIRIELLE | |
| 15 | 17h04 | LEJONG LEA | KALYPSO | |
| 16 | 17h10 | NICOLAY MARGAUX | SAMBA | |
| 17 | 17h16 | DE ROO ELODIE | ROYAL BOY | |
| 18 | 17h22 | PIERSON CELINE | STYL K | |
| 19 | 17h28 | PHILIPPART STEPHANIE | DIEGO | |
| L7 | |||
INTERIEUR
|
|
Juge : Mr VAN HAVERBEEK
|
|
| 1 | 17h40 | LEJONG LEA | KALYPSO |
| 2 | 17h46 | NICOLAY MARGAUX | SAMBA |
| 3 | 17h52 | DE ROO ELODIE | ROYAL BOY |
| 4 | 17h58 | DUBOIS ELODIE | GUCCI |